电话:010-80767807
邮政编码:102400
地址:北京市昌平区回龙观镇生命园路20号院8幢6号区域(昌平示范园)
首页 > 载体病毒/促销
质粒是使用广泛的基因操作工具,可以进行编码基因、microRNA、lncRNA的功能研究、启动子活性、转录因子及3’UTR调控研究等。
工具载体通常包括原核表达载体、普通真核表达载体、慢病毒载体、腺相关病毒载体、腺病毒载体和逆转录病毒载体等。针对病毒载体,包装生产的病毒颗粒可以直接用于感染细胞或者动物实验。
|
|
普通真核质粒 | 慢病毒 | 腺病毒 | 腺相关病毒 |
| 基因组 | daDNA | dsRNA | dsDNA | ssDNA |
| 外源基因装载量 | 大于10kb | 小于4kb | 小于5kb | 小于2.5kb |
| 基因组整合 | 随机低频整合 | 随机高频整合 | 非整合 | 低频定向整合 |
| 表达起始时间(细胞) | 1-2天 | 3-4天 | 1-2天 | 1-2天 |
| 表达起始时间(动物) | -- | 1周 | 2-4天 | 2-4周 |
| 表达持续时间 | 1周左右 | 整合后持续表达 | 2周左右 | 3-6个月 |
| 免疫原性 | 低免疫原性 |
低免疫原性 |
高免疫原性 |
低免疫原性 |
载体选择
| 载体编号 | 骨架 | 备注 | 功能 |
| pHS-B-0080 | pLV-hef1a-mNeongreen-P2A-Puro-WPRE-CMV-MCS-3flag | mNeongreen(超级绿色荧光)+Puromycin筛选+flag | 过表达慢病毒载体 |
| pHS-B-0169 | pLV-hef1a-mScarlet-P2A-Puro-WPRE-CMV-MCS-3Xflag | mScarlet(超级绿色荧光)+Puromycin筛选+flag | 过表达慢病毒载体 |
| pHS-B-0094 | pLV-CMV-MCS-EGFP-3Xflag-IRES-Puro | EGFP(绿色荧光)+Puromycin筛选+flag | 过表达慢病毒载体 |
| pHS-B-0096 | pLV-hef1a-Bla-WPRE-CMV-MCS-3Xflag | Blasticidin筛选+flag | 过表达慢病毒载体 |
| pHS-BVC-LW398 | pLV-EF1a-hluc-P2A-Puro-WPRE-CMV-MCS-3Xflag | Luc+Puromycin筛选+flag | 过表达慢病毒载体 |
| pCDNA3.1(+) | pCDNA3.1(+)-CMV-MCS | G418筛选 | 过表达真核载体 |
| pHS-B-0173 | pIRES-CMV-MCS-3flag-IRES-EGFP | EGFP(绿色荧光)+G418筛选 | 过表达真核载体 |
| pHS-BVC-LW439 | pLV-hef1a-mNeongreen-P2A-Puro-WPRE-CMV-5' Circular Frame-MCS-3' Circular frame | mNeongreen(超级绿色荧光)+Puromycin筛选 | 过表达环状RNA载体 |
| pHS-BSR-LW034 | pLV-hU6-shRNA-CMV-EGFP-T2A-puro | EGFP(绿色荧光)+Puromycin筛选 | 干扰慢病毒载体 |
| pHS-BSR-LW025 | pLV-hU6-shRNA-hef1a-mNeongreen-P2A-Puro | mNeongreen(超级绿色荧光)+Puromycin筛选 | 干扰慢病毒载体 |
| AVC-YW102 | pLV-hEF1a-EGFP-2A-Puro-sponge | EGFP(绿色荧光)+Puromycin筛选 | miRNA干扰(sponge) |
| pHS-BCR-LW101 | pLV-hU6-sgRNA-gRNA_backbone-CMV-NLS-dCas9-VP64-T2A-Puro | Puromycin筛选 | 转录激活载体 |
| lentiCRISPR V2 | lentiCRISPR V2_U6-sgRNA -EFS-hCas9-2A-Puro | Puromycin筛选 | cas9载体 |
上一篇:AAV包装
下一篇:AAV基因治疗转化医学方案